Nyt ennakkomarkkinoinnissa laadukkaita kerrostaloasuntoja Pietarsaaren välittömässä keskustasssa. Suurin osa viisikerroksisen talon lasitetuista parvekkeista avautuvat länteen Runeberginpuiston suuntaan.
Lähialueen palvelut
Kohde
Asuinkerrostalo Pietarsaaren keskustassa.
Tontti
Pietarsaari / kaupunginosa 2, keskusta, kortteli 16
Rakennusrunko
Asuinrakennusten kantavana runkona on betoninen seinä/laattajärjestelmä. Asuinhuoneistojen ulkoseinät ovat pääosin kevytrakenteisia seiniä ja huoneistojen väliset seinät ovat betonirakenteiset. Porrashuoneiden seinät ovat kantavia betoniseiniä.
Julkisivupintojen pääasiallinen pinnoitusmateriaali on ohutrappaus. Kattokerroksen ulkoseinät ovat kevytrakenteisia ja pääosin puuverhottuja seiniä.
Rakennusten välipohjat ovat paikallavalettuja teräsbetonilaattoja tai teräsbetonisia ontelolaattoja.
Portaat tehdään pääosin betonirakenteisina.
Rakenteet sekä äänen- ja lämmöneristykset toteutetaan rakentamismääräyskokoelman ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
Kevyet väliseinät
Kevyet väliseinät ovat pääosin teräsrankarunkoisia kipsilevyseiniä.
Ikkunat ja ovet
Huonetilojen ikkunat ovat vakiomallisia lasitettuja avattavia puu-alumiini ikkunoita. Ikkunoiden U-arvovaatimus on 1,0 w/m2k tai parempi. Parvekkeilla on parvekelasitus.
Parvekkeille aukeavat ikkunaovet ovat joko ulos-ulosaukeavia puualumiiniparvekeovia tai ikkunajärjestelmään soveltuvia liukuovia esim. Profin Oy .
Asuntojen kerrostaso-ovet ovat vakiomallisia maalattuja hdf-pintaisia paloosastoituja ja äänieristettyjä EI-30/db30 luokan tyyppihyväksyttyjä kerrostaso-ovia. Sisäovet ovat maalattuja laakaovia. Saunojen ovet ovat kokolasiovia ja karmit ovat suojakäsiteltyä puuta.
Kalusteet
Asuintilojen kiinteät kalusteet ovat tehdasvalmisteisia standardikalusteita esim. Topikaluste. Ovimallisto keittiössä on hintaryhmän 5 vaihtoehdoista värimaailman mukaan, makuuhuoneissa ja eteisessä kalusteet ovat valkoiseksi maalattua mdflevyä.
Vaatehuoneissa on esim. Sovella hyllyjärjestelmän hyllyt ja tangot.
Työpöytätasot ovat korkeapainelaminaattipintaisia.
Keittiössä on 4-levyinen uunillinen keraaminen liesi ja liesikupu.
Keittiökalusteisiin sijoitetaan astianpesukone.
Asunnoissa on jääkaappi-pakastin, suuremmissa asunnoissa on erilliset jää- ja pakastinkaapit rst-pintaisina vakiokalusteina.
Pesuhuoneet / wc tilat varustetaan allaskaapilla, altaalla ja peilikaapilla.
Varusteet
Asuntojen ikkunaseinille kiinnitetään verhokiskot.Säilytys- ja yhteistilat
Huoneistojen irtaimistovarastot sijaitsevat kellarikerroksessa vss-tiloissa sekä osittain terassien yhteydessä.
Tuuletusparveke on 2.krs porrashuoneen yhteydessä.
Jätehuone on kauppakeskuksen huoltopihan yhteydessä.
Autopaikkaosakkeet toteutetaan kellarin autohalliin.
Talotekniikka
Taloyhtiö liitetään kunnallisiin vesi-, jätevesi- ja sähköverkkoon. Lämmitysmuotona on mahdollinen maalämpö tai kaukolämpö. Kiinteistö liitetään puhelin- ja kaapelitelevisioverkkoon. Kiinteän Internet liittymän käyttöönotosta ja liittymäkustannuksista vastaa jokainen asukas omalta osaltaan.
LVI- ja sähköjärjestelmät toteutetaan erillisten erikoissuunnitelmien mukaan.
Rakennukseen suunnitellaan vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihto hoidetaan huoneistokohtaisella lämmöntalteenottolaitteella. Huoneistoihin asennetaan huoneistokohtainen sähkön- ja vedenkulutuksen mittaus.
Siirtotekniikka
Asuinrakennuksen porrashuoneessa on hissi.
Tämä selostus on alustava kuvaus rakennustavasta ja materiaaleista. Urakoitsijalla on oikeus tehdä selostukseen perusteltuja muutoksia ja täsmennyksiä.
Asukkailla on mahdollisuus muutostyöaikataulun puitteissa tehdä oma yksilöllinen sisustussuunnitelma, josta laaditaan erillinen lisä- ja muutostyötarjous.
Ostajan on tutustuttava lopullisiin myyntiasiakirjoihin kaupanteon yhteydessä.
Rakennustapaselostus
Vapaana olevat asunnot
| Huoneisto | Tyyppi | Koko | Myyntihinta | Velaton hinta | Kerros |
|---|
| Huoneisto | Tyyppi | Koko | Myyntihinta | Velaton hinta | Kerros |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2h+kk+s | 43.00 | 20981.00 | 116100.00 | 2 |
| A 2 | 2h+k+s | 43.00 | 25281.00 | 120400.00 | 2 |
| A 3 | 2h+kk+s | 46.00 | 27045.00 | 128800.00 | 2 |
| A 4 | 2h+kk+s | 55.00 | 37836.00 | 159500.00 | 2 |
| A 5 | 2h+k+s | 46.00 | 38545.00 | 140300.00 | 2 |
| A 6 | 2h+k+s | 46.00 | 38545.00 | 140300.00 | 2 |
| A 7 | 2h+k+s | 46.00 | 38545.00 | 140300.00 | 2 |
| A 8 | 2h+k+s | 46.00 | 38545.00 | 140300.00 | 2 |
| A 9 | 2h+kk+s | 55.00 | 35086.00 | 156750.00 | 2 |
| A 10 | 2h+kk+s | 46.00 | 23365.00 | 125120.00 | 2 |
| A 11 | 2h+k+s | 43.00 | 20121.00 | 115240.00 | 2 |
| A 12 | 2h+kk | 36.00 | 19365.00 | 99000.00 | 2 |
| A 13 | 2h+kk+s | 43.00 | 29581.00 | 124700.00 | 3 |
| A 14 | 1h+k+s | 43.00 | 33881.00 | 129000.00 | 3 |
| A 16 | 3h+k+s | 94.00 | 92865.00 | 300800.00 | 3 |
| A 17 | 3h+k+s | 94.00 | 92865.00 | 300800.00 | 3 |
| A 18 | 3h+k+s | 108.50 | 96340.00 | 336350.00 | 3 |
| A 19 | 2h+k+s | 43.00 | 25281.00 | 120400.00 | 3 |
| A 20 | 2h+k+s | 43.00 | 31731.00 | 126850.00 | 3 |
| A 21 | 2h+kk+s | 43.00 | 33927.00 | 129000.00 | 4 |
| A 22 | 1h+kk+s | 43.00 | 42481.00 | 137600.00 | 4 |
| A 24 | 3h+k+s | 94.00 | 116365.00 | 324300.00 | 4 |
| A 25 | 3h+k+s | 94.00 | 116365.00 | 324300.00 | 4 |
| A 26 | 3h+k+s | 108.50 | 112615.00 | 352625.00 | 4 |
| A 27 | 2h+kk+s | 43.00 | 33881.00 | 129000.00 | 4 |
| A 28 | 2h+k+s | 43.00 | 38181.00 | 133300.00 | 4 |
| A 29 | 2h+k+s | 43.00 | 46781.00 | 141900.00 | 5 |
| A 30 | 3h+k+s | 121.00 | 173990.00 | 441650.00 | 5 |
| A 32 | 3-4h+k+s | 129.50 | 179737.00 | 466200.00 | 5 |
Vapaana olevat pysäköintitilat
| Paikan nro | Tyyppi | Koko | Velaton hinta |
|---|
| Paikan nro | Tyyppi | Koko | Velaton hinta |
|---|---|---|---|
| AP 1 | hallipaikka + varasto | 21000.00 | |
| AP 10 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 11 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 12 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 13 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 14 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 15 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 16 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 17 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 18 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 19 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 2 | hallipaikka + varasto | 21000.00 | |
| AP 20 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 21 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 22 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 23 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 24 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 25 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 26 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 27 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 28 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 29 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 30 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 31 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 32 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 33 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 34 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 35 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 36 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 37 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 38 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 39 | hallipaikka | 20000.00 | |
| AP 4 | hallipaikka + varasto | 21000.00 | |
| AP 7 | hallipaikka + varasto | 21000.00 | |
| AP 9 | hallipaikka | 20000.00 |
asunnon perustiedot
| Asuntotyyppi: | Kerrostalo |
| Huoneistotunnus: | A 1 |
| Huoneiston tyyppi: | 2h+kk+s |
| Pinta-ala: | 43,0 m2 |
| Kerroksia yhtiössä: | 5 |
| Kerros: | 2 |
| Velaton hinta: | 116 100 € |
| Myyntihinta: | 20 981 € |
| Oma piha: | Ei |
| Hissi: | On |
| Parveke: | Ei |
| Sauna: | On |
| Hoitovastike: | 98,90 €/kk |
| Rahoitusvastike1 | 0,00 €/kk |
| Rahoitusvastike2 * | 0,00 €/kk |
| Tontin omistus: | Oma |
| Tonttivastike: | 0,00 €/kk |
| Vuokratontin lunastushinta: | 0 € |
Kohdetta myy

Tarja Hulden
Asuntomyyjä
Puhelin 02071 58712
Lähetä viesti myyjälle
Asuntomyynnin osoite
Lemminkäinen Talo Oy
Tervahovintie 2 PL 56067101 Kokkola
http://www.lemminkainen.fi