Kohteen tiedot

As Oy Pirkkalan Piccolo, Pirkkala

Kerrostalo
Kohdenumero: 13180000

Selininranta 4 - 6
33950 Pirkkala

Pikku Venetsian korkeatasoisen asuinalueen rakentaminen jatkuu. As Oy Pirkkalan Piccolon asuntojen markkinointi on alkanut. Sen sijainti on erinomainen, Pyhäjärven läheisyys sekä Pyhäjärven Sahan puisto tuovat lisäarvoa asumiselle. Rakennustöiden on arvioitu alkavan syksyllä 2010 ja näin asunnot valmistuvat loppuvuodeksi 2011. Piccoloon tulee yhteensä 46 tasokasta kotia. Huoneistokoot vaihtelevat aina 56,5 m2 kaksiosta tilavaan ylimmän kerroksen 208 m2:n terassiasuntoon.

KOHDE VALMISTUU 30.10.2011

KOHDE VALMISTUU 30.10.2011

VAPAANA OLEVAT HUONEISTOT

Huoneisto Tyyppi Koko Velaton hinta Kerros Pohjakuva
A 1 2h+kt+s 56 m2 161 500 € 1/5 Avaa
A 3 4h+k+s 104 m2 301 500 € 1/5 Avaa
A 4 3h+kt+s 84,5 m2 241 500 € 1/5 Avaa
A 5 2h+kt+s 56 m2 171 500 € 2/5 Avaa
A 6 3h+k+s 73 m2 211 500 € 2/5 Avaa
A 7 2h+kt+s 58,5 m2 181 500 € 2/5 Avaa
A 8 3h+k+s 85 m2 267 500 € 2/5 Avaa
A 9 4h+k+s 104 m2 311 500 € 2/5 Avaa
A 10 4h+kt+s 94,5 m2 281 500 € 2/5 Avaa
A 11 2h+kt+s 56 m2 176 500 € 3/5 Avaa
A 12 3h+k+s 73 m2 221 500 € 3/5 Avaa
A 13 2h+kt+s 58,5 m2 191 500 € 3/5 Avaa
A 14 3h+k+s 85 m2 277 500 € 3/5 Avaa
A 16 4h+kt+s 94,5 m2 291 500 € 3/5 Avaa
A 17 2h+kt+s 56 m2 181 500 € 4/5 Avaa
A 18 3h+k+s 73 m2 231 500 € 4/5 Avaa
A 19 2h+kt+s 58,5 m2 201 500 € 4/5 Avaa
A 22 4h+kt+s 94,5 m2 301 500 € 4/5 Avaa
A 23 5h+k+s 208 m2 680 500 € 5/5 Avaa
B 24 2h+kt+s 58,5 m2 171 500 € 1/5 Avaa
B 25 3h+k+s 85 m2 258 500 € 1/5 Avaa
B 26 4h+k+s 104 m2 306 500 € 1/5 Avaa
B 27 3h+kt+s 84,5 m2 250 500 € 1/5 Avaa
B 28 2h+kt+s 56,5 m2 176 500 € 2/5 Avaa
B 29 3h+k+s 73 m2 216 500 € 2/5 Avaa
B 30 2h+kt+s 58,5 m2 186 500 € 2/5 Avaa
B 31 3h+k+s 85 m2 273 500 € 2/5 Avaa
B 32 4h+k+s 104 m2 316 500 € 2/5 Avaa
B 33 4h+kt+s 94,5 m2 291 500 € 2/5 Avaa
B 34 2h+kt+s 56,5 m2 181 500 € 3/5 Avaa
B 35 3h+k+s 73 m2 226 500 € 3/5 Avaa
B 36 2h+kt+s 58,5 m2 196 500 € 3/5 Avaa
B 39 4h+kt+s 94,5 m2 301 500 € 3/5 Avaa
B 40 2h+kt+s 56,5 m2 186 500 € 4/5 Avaa
B 41 3h+k+s 73 m2 235 500 € 4/5 Avaa
B 45 4h+kt+s 94,5 m2 311 500 € 4/5 Avaa

VAPAANA OLEVAT PYSÄKÖINTITILAT

Paikan numero Tyyppi Koko Velaton hinta Pohjakuva
Ak 1 autokatos 0 m2 6 000 €
Ak 13 autokatos 0 m2 6 000 €
Ak 14 autokatos 0 m2 6 000 €
Ak 15 autokatos 0 m2 6 000 €
Ak 2 autokatos 0 m2 6 000 €
Ak 27 autokatos 0 m2 6 000 €
Ak 28 autokatos 0 m2 6 000 €
Ak 29 autokatos 0 m2 6 000 €
Ak 3 autokatos 0 m2 6 000 €
Ak 30 autokatos 0 m2 6 000 €
Ak 31 autokatos 0 m2 6 000 €
Ap 10 avopaikka 0 m2 2 000 €
Ap 11 avopaikka 0 m2 2 000 €
Ap 32 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 33 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 34 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 35 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 36 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 37 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 38 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 39 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 40 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 41 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 42 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 43 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 44 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 45 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 46 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 47 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 48 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 49 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 50 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 51 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 52 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 53 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 54 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 55 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 56 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 57 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 58 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 59 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 6 avopaikka 0 m2 2 000 €
Ap 61 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 62 hallipaikka
0 m2 10 000 €
Ap 7 avopaikka 0 m2 2 000 €
Ap 8 avopaikka 0 m2 2 000 €
Ap 9 avopaikka 0 m2 2 000 €
At 65 autotalli 3
0 m2 35 000 €
Ak 16 autokatos 0 m2 6 000 €

VAPAANA OLEVAT VARASTOTILAT

Paikan numero Tyyppi Koko Velaton hinta Pohjakuva
V 50 varasto 0 m2 7 000 €
V 52 varasto 0 m2 5 500 €
V 53 varasto 0 m2 5 000 €
V 54 varasto 0 m2 5 000 €
V 55 varasto 0 m2 5 000 €
V 56 varasto 0 m2 5 500 €
V 57 varasto 0 m2 5 000 €
V 58 varasto 0 m2 5 000 €
V 59 varasto 0 m2 5 000 €
V 60 varasto 0 m2 5 000 €
V 61 varasto 0 m2 5 000 €
V 62 varasto 0 m2 6 000 €
V 63 varasto 0 m2 6 000 €
V 64 varasto 0 m2 7 000 €
V 65 varasto 0 m2 5 000 €
V 66 varasto 0 m2 5 000 €
V 67 varasto 0 m2 5 000 €
V 68 varasto 0 m2 5 000 €
V 69 varasto 0 m2 6 000 €

Takaisin hakutuloksiin

Kohdetta myy

Maarit Ritari

Myyntipäällikkö

040 5897299

Riina Ritola

Asuntomyyjä

050 441 1772

yhteydenotto

 
 
 
 

Lainalaskuri

%