Ydinkeskustassa, kauppakeskus Pasaatin vieressä ja kahden puiston välissä sijaitsee tyylikäs 54 huoneiston Palskinpuisto. Talossa on seitsemän kerrosta ja huoneistojen näköalat aukeavat neljään eri suuntaan. Huoneistoissa on kolmen eri sisustuskonseptin mukaisia tilasuunnittelijoiden suunnittelemia sisustuksia. Tutustu näihin upeisiin huoneistoihin ja valitse mieleisesi! Olemme sisustaneet huoneiston 11 Vepsäläisen kalusteilla! Sovi esittely!
Lähialueen palvelut
Rakennustapaselostus
Vapaana olevat asunnot
| Huoneisto | Tyyppi | Koko | Myyntihinta | Velaton hinta | Kerros |
|---|
| Huoneisto | Tyyppi | Koko | Myyntihinta | Velaton hinta | Kerros |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 3h+k+s | 95.50 | 167183.33 | 272805.00 | 3 |
| A6 | 3h+k+s | 76.50 | 139138.06 | 223746.00 | 4 |
| A7 | 3h+k+s | 95.50 | 180848.33 | 286470.00 | 4 |
| A9 | 3h+k+s | 69.50 | 141879.97 | 218746.00 | 5 |
| A11 | 3h+k+s | 95.50 | 191386.33 | 297008.00 | 5 |
| A13 | 3h+k+s | 69.50 | 156198.97 | 233065.00 | 6 |
| A17 | 3h+k+s | 69.50 | 166144.97 | 243011.00 | 7 |
| B24 | 3h+k+s | 80.00 | 153130.11 | 241609.00 | 4 |
| B25 | 3h+k+s | 80.50 | 128276.12 | 217308.00 | 5 |
| B33 | 3h+k+s | 77.00 | 158027.27 | 243188.20 | 7 |
| C37 | 2h+k+s | 65.50 | 111527.91 | 183970.00 | 3 |
| C41 | 2h+k+s | 65.50 | 120969.91 | 193412.00 | 4 |
| C45 | 2h+k+s | 65.50 | 128215.91 | 200658.00 | 5 |
| C54 | 2h+k+s | 72.50 | 142665.01 | 222849.00 | 7 |
Vapaana olevat pysäköintitilat
| Paikan nro | Tyyppi | Koko | Velaton hinta |
|---|
| Paikan nro | Tyyppi | Koko | Velaton hinta |
|---|---|---|---|
| 034 | moottoripyörätalli | 17000.00 | |
| 150 | autohallipaikka | 14300.00 |
Vapaana olevat muut tilat
| Tilan nro | Tyyppi | Koko | Velaton hinta |
|---|
| Tilan nro | Tyyppi | Koko | Velaton hinta |
|---|---|---|---|
| V4 | varasto | 3.00 | 3000.00 |
| V6 | varasto | 3.00 | 3000.00 |
| V12 | varasto | 5.00 | 5000.00 |
| V13 | varasto | 4.00 | 4000.00 |
| V14 | varasto | 4.00 | 4000.00 |
| V15 | varasto | 4.00 | 4000.00 |
| V18 | varasto | 3.50 | 3500.00 |
| V19 | varasto | 3.50 | 3500.00 |
| V20 | varasto | 3.50 | 3500.00 |
| V21 | varasto | 3.50 | 3500.00 |
| V22 | varasto | 3.50 | 3500.00 |
| V26 | varasto | 5.00 | 5000.00 |
| V27 | varasto | 5.00 | 5000.00 |
| V31 | varasto | 3.50 | 3500.00 |
| V32 | varasto | 4.00 | 4000.00 |
| V33 | varasto | 4.50 | 4500.00 |
| V38 | varasto | 4.00 | 4000.00 |
| V40 | varasto | 4.00 | 4000.00 |
| V45 | varasto | 3.00 | 3000.00 |
| V57 | varasto | 9.00 | 9000.00 |
asunnon perustiedot
| Asuntotyyppi: | Kerrostalo |
| Huoneistotunnus: | A2 |
| Huoneiston tyyppi: | 3h+k+s |
| Pinta-ala: | 95,5 m2 |
| Kerroksia yhtiössä: | 7 |
| Kerros: | 3 |
| Velaton hinta: | 272 805 € |
| Myyntihinta: | 167 183 € |
| Oma piha: | Ei |
| Hissi: | On |
| Parveke: | On |
| Sauna: | On |
| Vesimaksu: | 15 € / kk |
| Hoitovastike: | 229,20 €/kk |
| Rahoitusvastike1 | 654,18 €/kk |
| Rahoitusvastike2 * | 0,00 €/kk |
| Tontin omistus: | Oma |
| Tonttivastike: | 0,00 €/kk |
| Vuokratontin lunastushinta: | 0 € |
Kohdetta myy

Carita Skog-Tamminen
Asuntomyyjä
Puhelin 0207 154 228
Lähetä viesti myyjälle
Asuntomyynnin osoite
Lemminkäinen Talo Oy Itä-Suomi
Ilmarinkuja 345100 Kouvola
asuntomyynti.kouvola@lemminkainen.fi
http://www.lemminkainen.fi
Ilmarinkuja 3