Karhulan viihtyisälle Kaunismäen alueelle As Oy Kotkan Kaunistrion kaksi ensimmäistä taloa kolmen talon kokonaisuudesta on valmistunut. Talot ovat kolmikerroksisia hissillisiä taloja, joista voit kolmesta erilaisesta huoneistotyypistä valita juuri Sinulle sopivan vaihtoehdon. Kaunistrio sijaitsee keskeisellä mutta rauhallisella paikalla, keskustan palvelut ovat kävelymatkan ulottuvilla. Selkeän toimivia koteja, joihin suorastaan tulvii luonnonvalo. Sisustussuunnittelija Niina Vanninen on kalustanut yhden huoneiston Vepsäläisen kalusteilla tyylikkääksi kodiksi, tule ihastumaan!
Lähialueen palvelut
.
Rakennustapaselostus
Vapaana olevat asunnot
| Huoneisto | Tyyppi | Koko | Myyntihinta | Velaton hinta | Kerros |
|---|
| Huoneisto | Tyyppi | Koko | Myyntihinta | Velaton hinta | Kerros |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 2h+k+s | 58.00 | 79187.00 | 157777.00 | 1 |
| A6 | 3h+k+s | 80.00 | 103316.00 | 211716.00 | 2 |
| A9 | 2h+k+s | 58.00 | 92405.00 | 170995.00 | 2 |
| A10 | 3h+k+s | 80.00 | 125468.00 | 233868.00 | 2 |
| A11 | 3h+k+s | 80.00 | 121776.00 | 230176.00 | 3 |
| A12 | 2h+k+s | 58.00 | 84474.00 | 163064.00 | 3 |
| A14 | 2h+k+s | 58.00 | 105623.00 | 184213.00 | 3 |
| B21 | 3h+k+s | 80.00 | 95932.00 | 204332.00 | 2 |
| B25 | 3h+k+s | 80.00 | 110700.00 | 219100.00 | 2 |
| B26 | 3h+k+s | 80.00 | 105895.00 | 214295.00 | 3 |
| B27 | 2h+k+s | 58.00 | 89842.00 | 168432.00 | 3 |
| B29 | 2h+k+s | 58.00 | 95130.00 | 173720.00 | 3 |
Vapaana olevat pysäköintitilat
| Paikan nro | Tyyppi | Koko | Velaton hinta |
|---|
| Paikan nro | Tyyppi | Koko | Velaton hinta |
|---|---|---|---|
| ATP 30 | autotalli | 15000.00 | |
| ATP 31 | autotalli | 13000.00 | |
| ATP 4 | autotalli | 13000.00 | |
| AP 5 | autopistoke | 1500.00 | |
| AKP 11 | autokatos | 5500.00 | |
| AKP 13 | autokatos | 5500.00 | |
| ATP 1 | autotalli | 13500.00 | |
| ATP 2 | autotalli | 15000.00 | |
| ATP 24 | autotalli | 13000.00 | |
| ATP 25 | autotalli | 15000.00 | |
| ATP 26 | autotalli | 15000.00 | |
| ATP 27 | autotalli | 13500.00 | |
| ATP 28 | autotalli | 13500.00 | |
| ATP 29 | autotalli | 15000.00 | |
| ATP 3 | autotalli | 15000.00 |
Vapaana olevat muut tilat
| Tilan nro | Tyyppi | Koko | Velaton hinta |
|---|
| Tilan nro | Tyyppi | Koko | Velaton hinta |
|---|---|---|---|
| Var A2 | varasto | 8.00 | 9200.00 |
| Var A3 | varasto | 11.50 | 13735.00 |
| Var A5 | varasto | 10.00 | 11940.00 |
| Var A6 | varasto | 10.50 | 12075.00 |
| Var A1 | varasto | 8.00 | 9200.00 |
asunnon perustiedot
| Asuntotyyppi: | Kerrostalo |
| Huoneistotunnus: | A4 |
| Huoneiston tyyppi: | 2h+k+s |
| Pinta-ala: | 58,0 m2 |
| Kerroksia yhtiössä: | 3 |
| Kerros: | 1 |
| Velaton hinta: | 157 777 € |
| Myyntihinta: | 79 187 € |
| Oma piha: | Ei |
| Hissi: | On |
| Parveke: | Ei |
| Sauna: | On |
| Vesimaksu: | Mittarin mukaan |
| Hoitovastike: | 191,40 €/kk |
| Rahoitusvastike1 | 479,08 €/kk |
| Rahoitusvastike2 * | 0,00 €/kk |
| Tontin omistus: | Oma |
| Tonttivastike: | 0,00 €/kk |
| Vuokratontin lunastushinta: | 0 € |
Kohdetta myy

Carita Skog-Tamminen
Asuntomyyjä
Puhelin 0207 154 228
Lähetä viesti myyjälle
Asuntomyynnin osoite
Lemminkäinen Talo Oy Itä-Suomi
Ilmarinkuja 345100 Kouvola
asuntomyynti.kouvola@lemminkainen.fi
http://www.lemminkainen.fi
Ilmarinkuja 3